![]() | |
|---|---|
| 系列 | MFUB |
| 尺寸in | 1216 |
| 阻值mΩ | 0.3/0.5/1.0mΩ |
| TCRppm | ±50~±75 |
| 精度(%) | ±1, ±5 |
| 功率 | 7~10W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSU |
| 尺寸in | 2512~5931 |
| 阻值mΩ | 0.2~4mΩ |
| TCRppm | ±50~±200 |
| 精度(%) | ±1, ±5 |
| 功率 | 3.0~15W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSU-Auto |
| 尺寸in | 2512~5931 |
| 阻值mΩ | 0.2~4mΩ |
| TCRppm | ±50~±200 |
| 精度(%) | ±1, ±5 |
| 功率 | 0.2~4.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | Other |
| 尺寸in | 5220~8436 |
| 阻值mΩ | 0.05~0.1mΩ |
| TCRppm | ±50~±200 |
| 精度(%) | ±1, ±5 |
| 功率 | 7~45W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |