隨著電信通訊快速發(fā)展的環(huán)境下,智慧型行動裝置已非常普遍且趨於成熟
。用戶追求輕量與小型化的攜帶型裝置,華德也極力研發(fā)更微小的產(chǎn)品以符合市場,為21世紀人類的生活帶來革命性的創(chuàng)新與便利。
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WN10 |
| 電流 | 200mA~20A |
| 電壓max | 600VAC |
| 分斷能力 | 600VAC/1000A |
| 安規(guī) | ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WN20 |
| 電流 | 500mA~20A |
| 電壓max | 600VAC/500VDC |
| 分斷能力 | 600VAC/200A 500VDC/2000A |
| 安規(guī) | ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WN30 |
| 電流 | 200mA~20A |
| 電壓max | 500VDC |
| 分斷能力 | 400VDC/2000A |
| 安規(guī) | ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WN40 |
| 電流 | 25A~25A |
| 電壓max | 300VAC/300VDC |
| 分斷能力 | 300VAC/300A 300VDC/300A |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSTC |
| 尺寸in | 0201~1206 |
| 阻值mΩ | 1~20mΩ |
| TCRppm | ±100~±150 |
| 精度(%) | ±1,±3,±5 |
| 功率 | 0.2~1.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | STE |
| 尺寸in | 0603~4527 |
| 阻值mΩ | 2~400mΩ |
| TCRppm | ±50~±100 |
| 精度(%) | ±0.5,±1 |
| 功率 | 0.5~4.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 0603T |
| 尺寸mm | 1.6x0.8 |
| 電流 | 1A~6A |
| 電壓max | 32VDC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 1206T |
| 尺寸mm | 3.2x1.6 |
| 電流 | 1A~10A |
| 電壓max | 63VDC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 1032ST |
| 尺寸mm | 10.25x3.2 |
| 電流 | 500mA~5A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 1032HB |
| 尺寸mm | 10.25x3.2 |
| 電流 | 1.25A~1.25A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Inrush |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2020 |
| 尺寸mm | 8.5x5x4 |
| 電流 | 100mA~6.3A |
| 電壓max | 400VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2000 |
| 尺寸mm | 8.5x8.0 |
| 電流 | 100mA~6.3A |
| 電壓max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2010 |
| 尺寸mm | 8.5x8.5x4 |
| 電流 | 100mA~10A |
| 電壓max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | ICP |
| 尺寸mm | 3.6x10 |
| 電流 | 250mA~6.3A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | HFPL |
| 尺寸in | 0603~1206 |
| 阻值mΩ | 0.5~5mΩ |
| TCRppm | ±75~±100 |
| 精度(%) | ±0.5,±1;±2;±3;±5 |
| 功率 | 0.33~1.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MHTC |
| 尺寸in | 0805 |
| 阻值mΩ | 1~5mΩ |
| TCRppm | ±100~±150 |
| 精度(%) | ±1,±2 |
| 功率 | 1.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSTC |
| 尺寸in | 0201~1206 |
| 阻值mΩ | 1~20mΩ |
| TCRppm | ±100~±150 |
| 精度(%) | ±1,±3,±5 |
| 功率 | 0.2~1.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSTJ |
| 尺寸in | 0201~1206 |
| 阻值mΩ | 8~40mΩ |
| TCRppm | 70~150 |
| 精度(%) | NA |
| 功率 | 0.2~1.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | STE |
| 尺寸in | 0603~4527 |
| 阻值mΩ | 2~400mΩ |
| TCRppm | ±50~±100 |
| 精度(%) | ±0.5,±1 |
| 功率 | 0.5~4.0W |
| 規(guī)格書下載 加入收藏 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 0603F |
| 尺寸mm | 1.6x0.8 |
| 電流 | 500mA~6A |
| 電壓max | 125VDC |
| 特性 | Fast Acting |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 0603T |
| 尺寸mm | 1.6x0.8 |
| 電流 | 1A~6A |
| 電壓max | 32VDC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 1206F |
| 尺寸mm | 3.2x1.6 |
| 電流 | 500mA~10A |
| 電壓max | 125VDC |
| 特性 | Fast Acting |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 1206T |
| 尺寸mm | 3.2x1.6 |
| 電流 | 1A~10A |
| 電壓max | 63VDC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |