![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2020 |
| 尺寸mm | 8.5x5x4 |
| 電流 | 100mA~6.3A |
| 電壓max | 400VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2040 |
| 尺寸mm | 12.4x6.4x9.2 |
| 電流 | 800mA~6.3A |
| 電壓max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2020(SMD Type) |
| 尺寸mm | 8.5x5x4 |
| 電流 | 100mA~6.3A |
| 電壓max | 400VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2000 |
| 尺寸mm | 8.5x8.0 |
| 電流 | 100mA~6.3A |
| 電壓max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | 2010 |
| 尺寸mm | 8.5x8.5x4 |
| 電流 | 100mA~10A |
| 電壓max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |