![]() | |
|---|---|
| 系列 | TDP |
| 尺寸mm | 3.6x10 |
| 電流 | 250mA~6.3A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | ICP |
| 尺寸mm | 3.6x10 |
| 電流 | 250mA~6.3A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | FSC |
| 尺寸mm | 5.2x20 |
| 電流 | 250mA~15A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Fast Acting |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | FHP |
| 尺寸mm | 5.2x20 |
| 電流 | 8A~25A |
| 電壓max | 420VAC/420VDC |
| 特性 | Fast Acting |
| 安規(guī) | ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | TSC |
| 尺寸mm | 5.2x20 |
| 電流 | 200mA~20A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | TSC+P |
| 尺寸mm | 5.2x20 |
| 電流 | 200mA~15A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MTP |
| 尺寸mm | 6.35x31.75 |
| 電流 | 15A~30A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MTT |
| 尺寸mm | 6.35x31.75 |
| 電流 | 15A~30A |
| 電壓max | 250VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安規(guī) | ![]() ![]() ![]() |
| 加入收藏 規(guī)格書下載 咨詢產(chǎn)品 | |